INA角接触球轴承 71809-B-TVH 现货
INA角接触球轴承 71809-B-TVH 现货

INA角接触球轴承
INA角接触球轴承 71809-B-TVH 符合 DIN 628-1 标准的主要尺寸,接触角 α = 40°

图1-INA角接触球轴承 71809-B-TVH

图2-INA角接触球轴承 71809-B-TVH

图3-INA角接触球轴承 71809-B-TVH
| d | 45 mm | |
| D | 58 mm | |
| B | 7 mm |
| a | 25,1 mm | |
| D1 | 52,8 mm | |
| Da max | 56 mm | |
| Db max | 56 mm | |
| d1 | 50,2 mm | |
| da min | 47 mm | |
| r1 min | 0,2 mm | |
| ra max | 0,3 mm | |
| ra1 max | 0,2 mm | |
| rmin | 0,3 mm | |
| α | 40 ° | 接触角 |
| m | 0,041 kg | 质量 |
| Cr | 6600 N | 基本额定动载荷,径向 |
| C0r | 6500 N | 基本额定静载荷,径向 |
| Cur | 450 N | 疲劳极限载荷,径向 |
| nG | 14500 1/min | 极限转速 |
| nϑr | 6300 1/min | 参考转速 |
