FAG S61700-2RSR深沟球轴承
FAG S61700-2RSR深沟球轴承
根据 DIN 625-1 标准的主要尺寸,耐腐蚀保护,两侧唇密封

图1-FAG S61700-2RSR深沟球轴承

图2-FAG S61700-2RSR深沟球轴承
| d | 10 mm |
|
||
| D | 15 mm |
|
||
| B | 4 mm |
|
| D1 | 13,6 mm |
|
||
| D2 | 14,2 mm |
|
||
| d1 | 11,21 mm |
|
||
| rmin | 0,15 mm |
|
| m | 1,9 g |
|
||
| Cr | 730 N |
|
||
| C0r | 350 N |
|
||
| Cur | 11,2 N |
|
||
| nG | 23900 1/min |
|
