INA交叉滚子轴承 SX011814 现货
INA交叉滚子轴承 SX011814 现货

INA交叉滚子轴承
INA交叉滚子轴承 SX011814 根据 DIN 616 标准的尺寸系列18。

INA交叉滚子轴承尺寸图
| di | 70 mm | 公差:K6 +0,004/-0,015 |
| Da | 90 mm | 公差:h6 0/-0,022 |
| H | 10 mm | 轴承的截面高度 公差:+/-0,06 |
| Di | 80,5 mm | |
| DM | 80 mm | |
| da | 79,5 mm | |
| h | 10 mm | 单个套圈的高度 公差:E8 0/-0,01 |
| rmin | 0,6 mm | |
| S | 1,2 mm | 润滑孔:圆周上等距离分布的 3 个孔 |
| m | 0,3 kg | 质量 |
| 0,010 mm | 运行精度,径向 | |
| 0,010 mm | 运行精度,轴向 | |
| sr min | 0,003 mm | 最小径向游隙 |
| sr max | 0,015 mm | 最大径向游隙 |
| sk min | 0,006 mm | 最小轴向游隙 |
| sk max | 0,03 mm | 最大轴向游隙 |
| RLOmax | 0,003 mm | 小游隙:径向游隙 |
| RLOmax | 0,006 mm | 小游隙:预载 |
| VSPmin | 0,003 mm | 最小轴承预载 |
| VSPmax | 0,015 mm | 最大轴承预载 |
| Ca | 16600 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C0a | 52000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| Cr | 11800 N | 基本额定动载荷,径向 (仅用于纯径向载荷) |
| C0r | 25500 N | 基本额定静载荷,径向 (仅用于纯径向载荷) |
| nG Öl | 1910 1/min | 常规游隙下油润滑时的极限转速 |
| nG Fett | 955 1/min | 常规游隙下脂润滑时的极限转速 |
| nG Öl | 955 1/min | 有预载油润滑时的极限转速 |
| nG Fett | 475 1/min | 有预载脂润滑时的极限转速 |
| 61814 | 与 ISO 尺寸系列18一致的尺寸 |
