FAG深沟球轴承 4200-B-TVH 轴承库存
FAG深沟球轴承 4200-B-TVH 轴承库存
根据 DIN 625-3 标准的主要尺寸,双列

图1-FAG深沟球轴承 4200-B-TVH

图2-FAG深沟球轴承 4200-B-TVH
| d | 10 mm |
|
||
| D | 30 mm |
|
||
| B | 14 mm |
|
| D1 | 23 mm |
|
||
| Da max | 25,8 mm |
|
||
| d1 | 16,6 mm |
|
||
| da min | 14,2 mm |
|
||
| ra max | 0,6 mm |
|
||
| rmin | 0,6 mm |
|
| m | 0,051 kg |
|
||
| Cr | 8300 N |
|
||
| C0r | 4750 N |
|
||
| Cur | 240 N |
|
||
| nG | 21800 1/min |
|
||
| nB | 21600 1/min |
|
||
| f0 | 13,1 |
|
