INA轴承 1009 推力深沟球轴承
INA轴承 1009 推力深沟球轴承

INA推力深沟球轴承 1009 单向,可分离。

| d | 1,772 inch | |
| d | 45 mm | |
| D | 3,74 inch | |
| D | 95 mm | |
| T | 1,85 inch | |
| T | 47 mm |
| D1 | 1,78 inch | |
| D1 | 45,212 mm |
| m | 3,58 lbs | 质量 |
| m | 1,622 kg | 质量 |
| Ca | 29700 lbf | 基本额定动载荷,轴向 |
| Ca | 132000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
| C0a | 51000 lbf | 基本额定静载荷,轴向 |
| C0a | 225000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
| nG | 2800 1/min | 极限转速 |







